Der Projektverlauf
Der Projektverlauf in tabellarischer Übersicht
| Datum | Ereignis |
| 2004 | Initiale Idee: Wärmeversorgung der Schule durch die Forstbetriebsgemeinschaft Engter (FBG) |
| Januar 2005 | Erste Konzeption einer Wärmeversorgung mit Holz durch die Fachinformationsstelle Bioenergie Niedersachsen (BEN) |
| Gründung einer Projektgruppe | |
| 31.01.2006 | Einreichung einer Projektskizze bei der DBU |
| 14.07.06 | Genehmigung eines Antrags auf vorzeitigen Maßnahmebeginns |
| Antragstellung | |
| 06.10.06 | Genehmigung des Projektes durch die DBU |
| Technische Planung durch die Firma Sycon | |
| 01.02.07 | professionelle Projektsteuerung & Dokumentation |
| März 2007 | Energieberatung der Firma Haase |
| 14.03.07 | Erster Zwischenbericht |
| 01.04.07 | Launch Website |
| 03.05. bzw. 08.05.07 | Genehmigung eines Antrags auf Nachbewilligung und Laufzeitverlängerung |
| 01.10.07 | Ausschreibung Hackschnitzelheizung |
| Beginn der pädagogischen Vorarbeit | |
| 10.12.07 | Sachstandsbericht |
| Jahreswechsel 2007/2008 | Bauphase Bauernhaus |
| Jahreswechsel 2007/2008 | Projektgruppe wird durch Lehrkraft verstärkt |
| 04.02.08 | Erster Bericht in den BN |
| 27.02.08 | Erstes Meisterschülerseminar der HWK vor Ort inkl. Gespräch mit Oberstufenschülern der Waldorfschule |
| 30.03.08 | Zweiter Zwischenbericht |
| Personalwechsel: | |
| 08.07.08 | Kesselanlieferung |
| seit Aug 2008 | Neues Vorstandsmitglied Teil der Projektgruppe: Schwerpunkt Projektsteuerung Neuer Lehrer Teil der Projektgruppe: Schwerpunkt Dokumentation und Berichterstellung |
| Sept. 2008 | Installation eines festen Konferenzpunkts zur Erf. Nachhaltigkeit |
| Installation Heizung | |
| Erster Entwurf zum Curriculum | |
| 15.10.08 | Dritter Zwischenbericht |
| 22.10.08 | Inbetriebnahme Heizung |
| Winter 08/09 | Einsetzen der Energiedetektive |
| 22.11.08 | Projektpräsentation auf dem Basar |
| 06.03.09 | Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung mit der FBG |
| 17.03.09 | Schulungsveranstaltung Meisterschüler HWK vor Ort inkl. Gespräch mit Oberstufenschülern der Waldorfschule |
| 19.03.09 | Vierter Zwischenbericht |
| Mai 2009 | P. Gronemann scheidet aus dem Vorstand aus, bleibt aber als Elternvertreter in der Projektgruppe. Neuer Ansprechpartner seitens des Vorstandes: |
| Sommer 2009 | Beginn der intensiven pädagogischen Zusammenarbeit mit der FBG und der Bezirksförsterin |
| 04.06.09 | Forstbetriebsgemeinschaft: Schulungsveranstaltung Hackschnitzel |
| 19.06.09 | Die 9b mit ihrem Projekt „Pflanz' einen Baum und nimm die Zukunft in die Hand“ Preisträger bei dem Jugendwettbewerb „Sei ein Futurist“ |
| Sommer 2009 | Start Öffentlichkeitsarbeit |
| seit Sept. 2009 | Rahmenlehrplan HWK neu strukturiert |
| 03.09.09 | Konferenzbeschluss: Jede Klassenelternschaft erhält auf mindestens einem Elternabend im Schuljahr eine Führung durch die Heizanlage inkl. Projektdarstellung |
| seit Sept. 2009 | Mitgliedschaft im Bundesverband der Regionalbewegung |
| Sept. 2009 | Beginn der pädagogische Evaluation |
| 15.09.09 | Fünfter Zwischenbericht |
| 17.09.09 | Start Wochenblattartikel |
| 22.09.09 | Vor-Ort-Termin aller Beteiligten: - ToDo-Liste online - Beantragung kostenneutrale Laufzeitverlängerung |
| Dezember 2009 | Schülervater als technischer Fachmann in der Projektgruppe |
| 28.10.09 | Meisterschüler Seminar der HWK vor Ort vor Ort inkl. Gespräch mit Oberstufenschülern der Waldorfschule |
| Nov. 2009 | Einrichtung Visualisierungsraum vollständig inkl. Beschilderung der Heizung, Poster Bildungsprojekt und Bildschirmpräsentation |
| 22.11.09 | Projektpräsentation auf dem Basar |
| 11.12.09 | Genehmigung eines Antrags auf weitere Laufzeitverlängerung |
| 11.12.09 | Zwischenberichte online |
| Dez. 2009 | Berichte Hausmeister und Lieferant |
| 06.02.10 | Regionaltagung |
| 19.02.10 | Besuch eines Mitarbeiters vom 3N-Kompetenzzentrum nachwachsende Rohstoffe |
| 02.03.10 | Meisterschüler Seminar der HWK vor Ort vor Ort inkl. Gespräch mit Oberstufenschülern der Waldorfschule |
| März 2010 | Evaluationen: - Energiedetektive - Elternabende |
| März 2010 | - Start Schulwaldprojekt - Installation: Anzeige CO2- Einsparung im Foyer der Arche - Türrahmen Aufkleber „Lüften und Heizen“ |
| März 2010 | Kontaktaufnahme zur Klimaschutzinitiative des Landkreises Osnabrück, Besuch einer Mitarbeiterin des Landkreises |
| 19.03.09 | Fünfter Zwischenbericht |
| 12.04.10 | Genehmigung eines Antrags auf kostenneutrale Umwidmung von Fördergeldern |
| Juni 2010 | Artikel Erziehungskunst |
| Juni 2010 | Besuch im Besuch im regionalen Umweltzentrum Hollen |
| 01.08.10 | Inkrafttreten des pädagogischen Curriculums |
| 01.02.10 | Ausscheiden Lützenkirchens aus dem Vorstand → Peter Gronemann Nachfolger als Ansprechpartner für die DBU |
| Installation Wärmemengenzähler | |
| 09.09.10 | Projektpräsentation: Erster Tag der Nachhaltigkeit |
| November 2010 | Messprojekt 10. Klasse |
| 31.01.11 | Abschlussbericht |